
| 时间 | 广告段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
| 17:15 | 《情景剧场》前 | 1700 | 2800 | 3500 | 6000 | |
| 17:20 | 《情景剧场》片头插 | 1900 | 3100 | 4100 | 7000 | |
| 17:35 | 《情景剧场》剧插 | 2500 | 4000 | 5200 | 8600 | |
| 17:50 | 《情景剧场》片尾插 | |||||
| 17:57 | 《范大姐帮忙》前 | 3500 | 5600 | 7000 | 11000 | |
| 18:10 | 《范大姐帮忙》插播 1 | 4600 | 7500 | 9300 | 15000 | |
| 18:20 | 《范大姐帮忙》插播 2 | |||||
| 18:30 | 《范大姐帮忙》插播 3 | 4800 | 7900 | 9800 | 16000 | |
| 18:40 | 《范大姐帮忙》插播 4 | |||||
| 18:50 | 《栏目剧》前 | 4700 | 7700 | 9500 | 15500 | |
| 19:05 | 《栏目剧》插播 1 | 5800 | 9200 | 12000 | 18000 | |
| 19:15 | 《栏目剧》插播 2 | |||||
| 19:30 | 《栏目剧》插播 3 | |||||
| 19:35 | 《都市剧场》剧一前 | 4800 | 7900 | 9800 | 16000 | |
| 19:40 | 《都市剧场》剧一片头插 | 5600 | 8900 | 11000 | 17000 | |
| 20:10 | 《都市剧场》剧一剧插 | 5800 | 9200 | 12000 | 18000 | |
| 20:30 | 《都市剧场》剧一片尾插 | 5600 | 8900 | 11000 | 17000 | |
| 20:35 | 《都市剧场》剧二前 | 4800 | 7900 | 9800 | 16000 | |
| 20:40 | 《都市剧场》剧二片头插 | 5600 | 8900 | 11000 | 17000 | |
| 21:00 | 《都市剧场》剧二剧插 | 5800 | 9200 | 12000 | 18000 | |
| 21:25 | 《都市剧场》剧二片尾插 | 4800 | 7900 | 9800 | 16000 | |
| 21:27 | 《新闻007》前 | 4300 | 7000 | 8800 | 14000 | |
| 21:35 | 《新闻007》插播1 | 4800 | 7900 | 9800 | 16000 | |
| 21:43 | 《新闻007》插播2 | |||||
| 21:50 | 《新闻007》插播3 | |||||
| 21:55 | 《大家》前 | 3600 | 5800 | 7500 | 12000 | |
| 22:10 | 《大家》插播1 | 3800 | 6100 | 8000 | 13000 | |
| 22:25 | 《大家》插播 2 | |||||
| 22:30 | 《星光剧场》剧一前 | 2800 | 5100 | 6000 | 10000 | |
| 22:35 | 《星光剧场》剧一插播 1 | 3200 | 5400 | 6500 | 10500 | |
| 23:00 | 《星光剧场》剧一插播2 | 2800 | 5100 | 6000 | 10000 | |
| 23:25 | 《星光剧场》剧一插播3 | 2600 | 4500 | 5500 | 9000 | |
| 23:30 | 《浙江气象》前 | 2400 | 3800 | 5000 | 8400 | |
| 23:35 | 《星光剧场》剧二前 | 2300 | 3700 | 4900 | 8200 | |
| 00:00 | 《星光剧场》剧二插播1 | 1900 | 3100 | 4100 | 7000 | |
| 00:20 | 《星光剧场》剧二插播2 | |||||
| 01:00 | 《范大姐帮忙》重播前 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | |
| 02:00 | 《范大姐帮忙》重播后 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | |
| 白天时段 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | ||
| 广告部业务联系人员 |
|||
| 王兆峰(主任) | 13805721301 88234572 | 程国荣(业务经理) | 13758187722 |
| 叶选挺(副主任) | 13355810777 | 秦荣熙(业务经理) | 13306539898 88234550 |
| 钱芸菲(业务经理) | 15905810066 | 戴冰寒(业务经理) | 13588497555 88234571 |
| 佟佳(业务经理) | 13757127588 | 陆勇(业务经理) | 13958179022 |
| 盛学(业务经理) | 13968027916 88234551 | 肖安(业务经理) | 13738195777 88234660 |
| 何靓(业务经理) | 13588712898 88234570 | 金渝琳(业务经理) | 85910680 88234647 |
说明: |
|||
| 1、在本频道播出的广告必须符合《广告法》,并具备以下证明:营业执照生产许可证明。其中药品、化妆品、食品 | |||
| 应按国家政策法令提供各种批准件并在广告上显示“宣字号”,广告播出后,凡发生与广告法相违的法律责任,由广告 | |||
| 提供者负责。 | |||
| 2、本频道实行款到播出制度;播出前一周要求停播的,按合同数扣30%违约金。 | |||
| 3、客户指定位置需加收10%-30%。 | |||
| 4、本广告部发出记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统,对广告播出有异议,必须在播出后30天内提出。 | |||
| 5、如遇特殊原因造成广告未能播出,在播出前通知的,按1:1比例同时段播出;在播出后通知的,按1:2比例在同 | |||
| 时段补播。发生错拨一律按1:1比例在同时段补播。 | |||
| 6.根据广电总局规定在20:10的《都市剧场》剧一剧插中只能播出频道宣传片。 | |||